(资料图片)
据伦敦2023年6月9日消息,伦敦金属交易所(LME)铝库存报578300吨减少3825吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
铝 | 578300 | -3825 | 06-09 |
铜 | 97650 | -1800 | 06-09 |
锌 | 85800 | -725 | 06-09 |
铅 | 37150 | 0 | 06-09 |
锡 | 2025 | 30 | 06-09 |
镍 | 37230 | -156 | 06-09 |
Copyright © 2015-2022 南方公司网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com