【资料图】
2023年4月19日,片仔癀发生了6笔大宗交易,总成交21.04万股,成交金额5764.13万元,成交均价273.96元。当日收盘报价273.96元,跌幅0.41%,成交金额4.33亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额13.32%,成交价与收盘价持平。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6.57万 | 1799.92万 | 4.16 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
2 | 5.32万 | 1457.47万 | 3.37 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 西南证券股份有限公司上海普陀区宜君路证券营业部 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 |
3 | 3.87万 | 1060.23万 | 2.45 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 |
4 | 2.37万 | 649.29万 | 1.50 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳海岸城海德三道证券营业部 |
5 | 1.75万 | 479.43万 | 1.11 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 第一创业证券股份有限公司深圳分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳前海证券营业部 |
6 | 1.16万 | 317.79万 | 0.73 | 273.96 | 273.96 | 0.00 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 财通证券股份有限公司新昌环城南路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
4月19日,闻泰科技、中公教育、天海防务、金发科技、英集芯等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-04-19)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600745 | 闻泰科技 | 12 | 61.02 | 63.01 | -3.16 | 1240.00万 | 7.57亿 | 19.01 |
002607 | 中公教育 | 7 | 4.60 | 4.53 | 1.55 | 4895.00万 | 2.25亿 | 60.12 |
300008 | 天海防务 | 1 | 4.40 | 4.43 | -0.68 | 3460.00万 | 1.52亿 | 146.12 |
600143 | 金发科技 | 2 | 9.30 | 9.33 | -0.36 | 1300.00万 | 1.21亿 | 118.93 |
688209 | 英集芯 | 6 | 23.27 | 24.03 | -3.17 | 314.94万 | 7328.09万 | 49.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
Copyright © 2015-2022 南方公司网版权所有 备案号:粤ICP备18023326号-21 联系邮箱:855 729 8@qq.com